Block link
Block link
EDM
• Usuwają zwięzłą, twardą warstwę pozostałą po obróbce EDM znacznie szybciej niż pozostałe osełki szlifierskie Gessweina
• Zastosowanie specjalnego lepiszcza umożliwia dobre zachowanie kształtu przy pracy na małych detalach i ostrych krawędziach
• Powolne zużycie, szybkie szlifowanie przy odporności na zapychanie się
• Do stali narzędziowych o średniej i wysokiej twardości do HRC 62
| prostokąt | prostokąt | prostokąt | prostokąt | prostokąt | |
| 6x1,5x100 | 6x3x150 | 13x1,5x150 | 13x3x150 | 13x6x150 | |
| Ziarno | 1/4x1/16x4 | 1/4x1/8x6 | 1/2x1/16x6 | 1/2x1/8x6 | 1/2x1/4x6 |
| 100 | 425-6010 | 425-6001 | 425-6000 | 425-6003 | 425-6004 |
| 120 | 425-6020 | 425-6121 | 425-6120 | 425-6123 | 425-6124 |
| 150 | 425-6510 | 425-6501 | 425-6500 | 425-6503 | 425-6504 |
| 180 | 425-6110 | 425-6181 | 425-6180 | 425-6183 | 425-6184 |
| 220 | 425-6210 | 425-6201 | 425-6200 | 425-6203 | 425-6204 |
| 320 | 425-6310 | 425-6301 | 425-6300 | 425-6303 | 425-6304 |
| 400 | 425-6410 | 425-6401 | 425-6400 | 425-6403 | 425-6404 |
| 600 | 425-6610 | 425-6601 | 425-6600 | 425-6603 | 425-6604 |
| prostokąt | prostokąt | prostokąt | |||
| 19x6x150 | 25x6x150 | 25x13x150 | |||
| 3/4x1/4x6 | 1x1/4x6 | 1x1/2x6 | |||
| 100 | 425-6009 | 425-0112 | 425-6007 | ||
| 120 | 425-6129 | 425-6012 | 425-6127 | ||
| 150 | 425-6509 | 425-5012 | 425-6507 | ||
| 180 | 425-6189 | 425-6112 | 425-6187 | ||
| 220 | 425-6209 | 425-6212 | 425-6207 | ||
| 320 | 425-6309 | 425-6312 | 425-6307 | ||
| 400 | 425-6409 | 425-6412 | 425-6407 | ||
| 600 | 425-6609 | 425-6612 | 425-6607 | ||
| kwadrat | kwadrat | kwadrat | kwadrat | kwadrat | |
| 4x4x100 | 6x6x150 | 10x10x150 | 13x13x150 | 25x25x150 | |
| Ziarno | 5/32x5/32x4 | 1/4x1/4x6 | 3/8x3/8x6 | 1/2x1/2x6 | 1x1x6 |
| 100 | 415-0600 | 425-6002 | 425-6008 | 425-6005 | 425-6006 |
| 120 | 415-0610 | 425-6122 | 425-6128 | 425-6125 | 425-6126 |
| 150 | 415-0650 | 425-6502 | 425-6508 | 425-6505 | 425-6506 |
| 180 | 415-0620 | 425-6182 | 425-6188 | 425-6185 | 425-6186 |
| 220 | 415-0622 | 425-6202 | 425-6208 | 425-6205 | 425-6206 |
| 320 | 415-0630 | 425-6302 | 425-6308 | 425-6305 | 425-6306 |
| 400 | 415-0640 | 425-6402 | 425-6408 | 425-6405 | 425-6406 |
| 600 | 415-0660 | 425-6602 | 425-6608 | 425-6605 | 425-6606 |
| okrągła | trójkąt | trójkąt | hybrydowa | ||
| Ø6x150 | 6x150 | 10x150 | 6x6x150 | ||
| 1/4x150 | 1/4x6 | 3/8x6 | 1/4x1/4x6 | ||
| 100 | 425-3602 | 425-6092 | 425-6098 | 425-6023 | |
| 120 | 425-0122 | 425-6192 | 425-6198 | 425-0123 | |
| 150 | 425-3502 | 425-5092 | 425-5098 | 425-6523 | |
| 180 | 425-0182 | 425-6292 | 425-6298 | 425-0183 | |
| 220 | 425-0222 | 425-5292 | 425-5298 | 425-0223 | |
| 320 | 425-0302 | 425-6392 | 425-6398 | 425-0323 | |
| 400 | 425-0402 | 425-6492 | 425-6498 | 425-0423 | |
| 600 | 425-0602 | 425-6692 | 425-6698 | 425-0623 |
Komentarze
Na razie nie dodano żadnej recenzji.