Block link
Block link
Moldmaker
• Osełki Moldmaker zawierają twardsze ścierniwo - węglika krzemu, które kruszy się szybciej niż tlenek glinu.
• Tną szybciej ze względu na ostrość, twardość i kruchość ziarna ściernego
• Osełki używane są do metali ciągliwych; idealne do bardziej miękkich stali narzędziowych i metali nieżelaznych
• Zastosowanie: twarde i miękkie stale narzędziowe oraz miękkie metale nieżelazne, takie jak aluminium i beryl
| prostokąt | prostokąt | prostokąt | prostokąt | |
| 6x1,5x100 | 6x3x150 | 13x3x150 | 13x6x150 | |
| Ziarno | 1/4x1/16x4 | 1/4x1/8x6 | 1/2x1/8x6 | 1/2x1/4x6 |
| 100 | 410-0100 | 410-1101 | 410-1103 | 410-1104 |
| 150 | 410-0150 | 410-1151 | 410-1153 | 410-1154 |
| 180 | 410-1810 | 410-1801 | 410-1803 | 410-1804 |
| 220 | 410-0200 | 410-1201 | 410-1203 | 410-1204 |
| 320 | 410-0300 | 410-1301 | 410-1303 | 410-1304 |
| 400 | 410-0400 | 410-1401 | 410-1403 | 410-1404 |
| 600 | 410-0600 | 410-1601 | 410-1603 | 410-1604 |
| kwadrat | kwadrat | kwadrat | kwadrat | |
| 4x4x100 | 6x6x150 | 13x13x150 | 25x25x150 | |
| Ziarno | 5/32x5/32x4 | 1/4x1/4x6 | 1/2x1/2x6 | 1x1x6 |
| 100 | 415-1000 | 410-1102 | 410-1105 | 410-1106 |
| 150 | 415-1001 | 410-1152 | 410-1155 | 410-1156 |
| 180 | 415-0181 | 410-1802 | 410-1805 | 410-1806 |
| 220 | 415-1002 | 410-1202 | 410-1205 | 410-1206 |
| 320 | 415-1003 | 410-1302 | 410-1305 | 410-1306 |
| 400 | 415-1004 | 410-1402 | 410-1405 | 410-1406 |
| 600 | 415-1006 | 410-1602 | 410-1605 | 410-1606 |
| okrągła | hybrydowa | |||
| Ø6x150 | 6x6x150 | |||
| Ziarno | 1/4x150 | 1/4x1/4x6 | ||
| 100 | 410-0102 | 410-0023 | ||
| 150 | 410-0152 | 410-0123 | ||
| 180 | 410-3802 | 410-1823 | ||
| 220 | 410-0222 | 410-0223 | ||
| 320 | 410-0322 | 410-0323 | ||
| 400 | 410-0422 | 410-0423 | ||
| 600 | 410-0622 | 410-0623 |
Specyficzne kody
Komentarze
Na razie nie dodano żadnej recenzji.